Heartopia Fish Database
Search a fish, filter by water route, open the detail panel, then mark catches so fishing becomes a collection workflow instead of a wall of names.
24 tracked fish
5 water routes
10 rare targets
Saved catch progress
Catch Planning Database
Cards, tables, and generated detail pages all come from the same validated fish JSON.
Fish Location Table
Rows are a fan-maintained planning snapshot. Confirm in-game before spending limited bait.
| Fish | Spot | Type | Condition | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Char | Forest Lake | lake | Cool weather priority | Open |
| Atlantic Pygmy Octopus | Zephyr Sea | ocean | Coastal route | Open |
| Atlantic Salmon | Whale Sea | ocean | Late ocean route | Open |
| Beltfish | Zephyr Sea | ocean | Coastal route | Open |
| Bluefin Tuna | Old Sea | ocean | Level 10 | Open |
| Burbot | Tranquil River | river | Noon to evening | Open |
| Butterfly Koi | Secret Pond | hidden | Rare pond check | Open |
| Common Whitefish | Onsen Mountain Lake | lake | Mountain lake route | Open |
| Crucian Carp | Spring Lake | lake | Rain boost route | Open |
| European Eel | Old Sea | ocean | Evening route | Open |
| Giant Pearl Mussel | Forest Lake | lake | Any time sample row | Open |
| Golden King Crab | Sea Fishing | event | Event route | Open |
| Goldfish | Meadow Lake | lake | Morning to evening | Open |
| Huchen | Giantwood River | river | Level 9; Rainbow weather | Open |
| Koi | Secret Pond | hidden | Midnight route | Open |
| Large Pearl Mussel | Forest Lake | lake | Any time sample row | Open |
| Largemouth Bass | Forest Lake | lake | Lake route filler | Open |
| Rainbow Fish | Starlight Sea | ocean | Rainbow weather | Open |
| Rainbow Trout | Giantwood River | river | Rainbow route candidate | Open |
| Ruffe | Onsen Mountain Lake | lake | Mountain lake route | Open |
| Sea Bream | Fishing Village | ocean | Starter coastal check | Open |
| Smooth Hammerhead | Deep Sea | ocean | Level 10 | Open |
| Swordfish | Whale Sea | ocean | Level 10 | Open |
| Wels Catfish | Meadow Lake | lake | Starter route | Open |
Fast Session
Run Meadow Lake or Forest Lake, then sell routine fish or convert extras through cooking.
Rare Weather
When Rainbow weather appears, prioritize Giantwood River and Starlight Sea before routine farming.
Late Game
Save attractors for Swordfish, Bluefin Tuna, Smooth Hammerhead, and other level-gated checks.